ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | PS-12V50-4S |
| ចរន្តសាកដែលបានណែនាំ | ៥០អា |
| វ៉ុលសាកដែលបានណែនាំ | ≤ 14.6V |
| ស្តារវ៉ុលឡើងវិញ | ១៣.៦វ៉ុល |
| ស្តារសីតុណ្ហភាពឡើងវិញ | ១២២°F (៥០°C) |
| ចរន្តសាកអតិបរមា | ១០០អា |
| ការកាត់ផ្តាច់វ៉ុលសាក BMS | ក្នុងមួយកោសិកា 3.65V |
| ការកាត់ផ្តាច់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ BMS | -១៤៩°F (៦៥°C) |
| សីតុណ្ហភាពសាក | ៣៥°F-១៣៤°F (០°C-៥៥°C) |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង | <៣% ក្នុងមួយខែ |
| ប្រសិទ្ធភាព | ៩៩% |
| ចរន្តបញ្ចេញកំពូល | ១២៥អា (៣អេស) |
| ចរន្តបញ្ចេញបន្តអតិបរមា | ៥០អា |
| ការកាត់ផ្តាច់វ៉ុលទាបដែលបានណែនាំ | ១១វ៉ុល |
| ការកាត់ផ្តាច់វ៉ុលបញ្ចេញ BMS | 8V |
| ការកាត់ផ្តាច់ចរន្តបញ្ចេញ BMS | បាទ/ចាស (ផ្ទៃក្នុង) |
| ការការពារសៀគ្វីខ្លី | ៥០µs |
| សីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | -៤℉-១៤០℉(-២០°C-៦០°C) |
| វ៉ុលធម្មតា | ១២.៨វ៉ុល |
| ប្រភេទស្ថានីយ | M6 |
| សមត្ថភាពធម្មតា | 50Ah |
| សមត្ថភាព @ 100A | ៦០ នាទី |
| ថាមពល | 512Wh |
| ប្រភេទកោសិកា - គីមីវិទ្យា | LiFePO4 |
| វិមាត្រឯកតា | ២៥០*១៩៣*២១០ ម.ម |
មុន៖ ឆ្វេង បន្ទាប់៖ ថ្ម LiFePO4 វដ្តជ្រៅ